Шины bridgestone blizzak dm-v3 — отзывы, каталог, продажа, цены

Заказ шин Bridgestone Blizzak DM-V2

Код товара Размеры Инд. нагр. Инд. скор. Цена, руб.(1 шт.) Заказ
10420627 205/70 R15 96 (710 кг) S (180 км/ч) 5440
10420482 215/70 R15 98 (750 кг) S (180 км/ч) 6990
10420651 215/80 R15 102 (850 кг) R (170 км/ч) 7590
10420690 235/75 R15 109 (1030 кг) R (170 км/ч) 9490
10420892 265/70 R15 112 (1120 кг) R (170 км/ч) 12000
10420629 205/80 R16 104 (900 кг) R (170 км/ч) 8130
10420902 215/65 R16 98 (750 кг) S (180 км/ч) 5630
10420833 215/70 R16 100 (800 кг) S (180 км/ч) 9390
10420493 225/70 R16 103 (875 кг) S (180 км/ч) 9450
10420676 225/75 R16 104 (900 кг) R (170 км/ч) 8960
10420685 235/60 R16 100 (800 кг) S (180 км/ч) 10000
10420541 235/70 R16 106 (950 кг) S (180 км/ч) 9930
10420495 245/70 R16 107 (975 кг) S (180 км/ч) 10000
10420496 245/75 R16 111 (1090 кг) R (170 км/ч) 9980
10420102 255/70 R16 111 (1090 кг) S (180 км/ч) 10100
10420721 265/70 R16 112 (1120 кг) R (170 км/ч) 10100
10420498 275/70 R16 114 (1180 кг) R (170 км/ч) 10600
10420646 215/60 R17 96 (710 кг) S (180 км/ч) 8490
10420650 215/70 R17 101 (825 кг) S (180 км/ч) 10900
10420544 225/55 R17 97 (730 кг) T (190 км/ч) 10700
10420500 225/60 R17 99 (775 кг) S (180 км/ч) 7980
10420501 225/65 R17 102 (850 кг) S (180 км/ч) 9110
10420502 235/60 R17 102 (850 кг) S (180 км/ч) 10500
10420503 235/65 R17 108 (1000 кг) S (180 км/ч) 9770
10420783 245/65 R17 107 (975 кг) S (180 км/ч) 10400
10420701 245/70 R17 110 (1060 кг) S (180 км/ч) 10300
10420742 245/75 R17 110 (1060 кг) R (170 км/ч) 8950
10420713 255/60 R17 106 (950 кг) S (180 км/ч) 10000
10420505 255/65 R17 110 (1060 кг) S (180 км/ч) 10000
10420716 255/70 R17 112 (1120 кг) S (180 км/ч) 10500
10420506 265/65 R17 112 (1120 кг) R (170 км/ч) 10300
10420547 265/70 R17 115 (1215 кг) R (170 км/ч) 9960
10420507 275/65 R17 115 (1215 кг) R (170 км/ч) 9850
10420508 285/65 R17 116 (1250 кг) R (170 км/ч) 10600
10420548 285/70 R17 117 (1285 кг) R (170 км/ч) 10400
10420668 225/55 R18 98 (750 кг) T (190 км/ч) 8760
10420671 225/60 R18 100 (800 кг) S (180 км/ч) 9730
10420673 225/65 R18 103 (875 кг) S (180 км/ч) 9790
10420514 235/55 R18 100 (800 кг) T (190 км/ч) 10500
10420687 235/60 R18 107 (975 кг) S (180 км/ч) 11500
10420689 235/65 R18 106 (950 кг) S (180 км/ч) 9380
10420700 245/60 R18 105 (925 кг) S (180 км/ч) 10600
10420519 255/55 R18 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 10000
10420868 255/60 R18 112 (1120 кг) S (180 км/ч) 10600
10420521 265/60 R18 110 (1060 кг) R (170 км/ч) 12400
10420731 275/60 R18 113 (1150 кг) R (170 км/ч) 13200
10420560 275/65 R18 114 (1180 кг) R (170 км/ч) 12500
10420522 285/60 R18 116 (1250 кг) R (170 км/ч) 11700
10420669 225/55 R19 99 (775 кг) T (190 км/ч) 9760
10420681 235/55 R19 105 (925 кг) T (190 км/ч) 10300
10420526 245/55 R19 103 (875 кг) T (190 км/ч) 10100
10420706 255/50 R19 107 (975 кг) T (190 км/ч) 12900
10420711 255/55 R19 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 12400
10420718 265/50 R19 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 13700
10420720 265/55 R19 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 13000
10420726 275/55 R19 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 12900
10420682 235/55 R20 102 (850 кг) T (190 км/ч) 13200
10420696 245/45 R20 103 (875 кг) T (190 км/ч) 13000
10420741 245/50 R20 102 (850 кг) T (190 км/ч) 12900
10420704 255/45 R20 101 (825 кг) T (190 км/ч) 13100
10420708 255/50 R20 109 (1030 кг) T (190 км/ч) 14100
10420568 255/55 R20 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 13900
10420569 265/50 R20 107 (975 кг) T (190 км/ч) 14100
10420570 275/40 R20 106 (950 кг) T (190 км/ч) 14500
10420722 275/45 R20 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 13600
10420724 275/50 R20 113 (1150 кг) R (170 км/ч) 14600
10420729 275/55 R20 117 (1285 кг) T (190 км/ч) 13800
10420733 275/60 R20 115 (1215 кг) R (170 км/ч) 13500
10420736 285/50 R20 112 (1120 кг) T (190 км/ч) 15500
10420572 265/45 R21 104 (900 кг) T (190 км/ч) 15800
10420573 275/50 R22 111 (1090 кг) T (190 км/ч) 18900
10420747 285/45 R22 110 (1060 кг) T (190 км/ч) 19100

Bridgestone Blizzak DMV2 — зимняя нешипованная шина

Новинка 2014 года — зимняя фрикционная шина-липучка для внедорожников, разработанная по ведущим японским технологиям компании Бриджстоун.

Основной акцент при разработке новой модели был сделан на улучшение характеристик шины на льду. Главным новшеством Blizzak DM-V2 по-сравнению со своей предшественницей является применение микропористой резиновой смеси Multicell Comp’d следующего поколения. Известно, что основную массу воды из под пятна контакта выводят специальные водоотводные канавки в протекторе. В новых шинах они имеют перекрёстную форму и глубину около 10мм, что позволяет им эффективно справляться с поставленной задачей. Но на поверхности льда всё равно остаётся плёнка воды толщиной несколько сотых миллиметра. Микропористая резина призвана удалить и эту оставшуюся часть. Резина шин Blizzak DM-V2 как губка впитывает водяную плёнку с ледяной поверхности дороги на 50% больше, чем у шины предыдущей модели, тем самым практически осушая лёд. Далее шина уже катится по сухому льду, цепляясь за него многочисленными ламелями и кромками пор. Причём, если раньше для того, чтобы эти поры открылись и начали работать, новую шину нужно было шину обкатать в течении первых 1500-2000км, то теперь для этого достаточно всего 100-120км.

Рисунок и строение протектора также сильно изменились. Теперь нагрузка в пятне контакта распределяется более равномерно. Это значительно уменьшает возможность пробуксовки шины на снегу. Тем самым улучшаются разгонные и тормозные характеристики, а также общая управляемость автомобилем. В плечевой зоне протектора имеются дополнительные боковые грунтозацепы, улучшающие проходимость в глубоком снегу.

Новая шина Bridgestone Blizzak DM-V1 получила знак ECO-Products — это означает, что шина имеет низкое сопротивление качению, тем самым позволяя экономить топливо и уменьшать вредное воздействие на окружающую среду.

Зимние шины Bridgestone всегда были одними из лидеров по продажам благодаря наилучшему сочетанию цена-качество. Мы уверены, что и новая модель останется такой же.