Оглавление
Цены на все BRP
DS 90 | от 318 000 руб. |
DS 90 X | от 409 000 руб. |
DS 250 | от 499 000 руб. |
Renegade 570 X MR | от 1 269 000 руб. |
Renegade 570 | от 949 000 руб. |
Renegade 1000R X XC | от 1 452 000 руб. |
Renegade 1000R X MR | от 1 659 000 руб. |
Renegade 650 X XC | от 968 000 руб. |
Spyder F3 LTD SE6 | от 2 080 000 руб. |
Spyder F3 S SE6 | от 1 937 000 руб. |
Spyder F3 S SM6 | от 1 799 000 руб. |
Spyder F3 T SE6 | от 2 039 000 руб. |
Spyder RT-S SE6 | появится позже |
Spyder RT LTD SE6 | от 2 399 000 руб. |
Ryker 600 | от 938 000 руб. |
Ryker 900 | от 1 105 000 руб. |
Ryker Rally Edition | от 1 230 000 руб. |
Spyder F3 | от 1 631 000 руб. |
Outlander 450 PRO | от 799 000 руб. |
Outlander 6×6 1000 Pro | от 1 889 000 руб. |
Outlander 570 PRO | от 879 000 руб. |
Outlander MAX 570 | от 999 000 руб. |
Outlander MAX 570 XT | от 999 000 руб. |
Outlander X MR 570 | от 990 000 руб. |
Outlander 650 XT | от 999 000 руб. |
Outlander MAX 650 XT | от 1 199 000 руб. |
Outlander 650 X MR | от 1 141 000 руб. |
Outlander MAX 850 XT | появится позже |
Outlander MAX 850 XT-P | от 1 399 000 руб. |
Outlander 1000R XT-P | от 1 559 000 руб. |
Outlander 1000R X MR | от 1 576 000 руб. |
Outlander MAX 1000R XT | от 1 349 000 руб. |
Outlander MAX 1000R XT-P | от 1 659 000 руб. |
Outlander MAX 1000R LTD | от 1 699 000 руб. |
Outlander 6×6 650 DPS | от 1 452 000 руб. |
Outlander 6×6 1000 XT | от 1 899 000 руб. |
Outlander MAX 450 | от 839 000 руб. |
Outlander MAX 650 XT-P | от 1 348 000 руб. |
Outlander X XC 1000R | от 1 555 000 руб. |
Outlander 6×6 450 | от 849 000 руб. |
BRP Outlander 6×6 650 DPS фото
Мы собрали топ 2 фотографий Outlander 6×6 650 DPS и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.
Двигатель
Число тактов | 4 |
Количество цилиндров | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация | V-образный |
Рабочий объем | 649.6 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 82×62 мм |
Максимальная мощность | 62 л.с. |
Тип впуска | Инжектор |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Электростартер |
Размеры и масса
Длина | 3120 мм |
Ширина | 1240 мм |
Высота | 1206 мм |
Высота по седлу | 877 мм |
Колесная база | 2081 мм |
Дорожный просвет | 280 мм |
Сухая масса | 515 кг |
Емкость топливного бака | 20.5 л |
Ходовая часть и тормоза
Подвеска | |
Передняя | Независимая двухрычажная |
Ход передней подвески | 229 мм |
Задняя | Независимая |
Ход задней подвески | 236 мм |
Тормоза | |
Впереди | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
Диаметр | 214 мм |
Сзади | Дисковые гидравлические с 2-поршневыми суппортами |
Диаметр | 214 мм |
Диски | |
Впереди | 26’’ x 8’’ x 12’’ |
Сзади | 26’’ x 10’’ x 12’’ |