Оглавление
Для США
4 поколение, 08.2010 — 08.2013, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
3.6 л, 294 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
3.6 AT 4WD Laredo | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT AWD Laredo X | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT AWD Limited | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT AWD Overland | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT AWD Overland Summit | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 л, 294 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
3.6 AT 2WD Laredo | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT 2WD Laredo X | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT 2WD Limited | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT 2WD Overland | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
3.6 AT 2WD Overland Summit | 08.2010 — 08.2013 | ERB | WK2 | |
5.7 л, 360 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
5.7 AT AWD Laredo X | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 AT AWD Limited | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 AT AWD Overland | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 AT AWD Overland Summit | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 л, 360 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
5.7 AT 2WD Laredo X | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 AT 2WD Limited | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 AT 2WD Overland | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
5.7 AT 2WD Overland Summit | 08.2010 — 08.2013 | EZH | WK2 | |
6.4 л, 475 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
6.4 AT AWD SRT8 | 08.2010 — 08.2013 | ESG | WK2 | |
Двигатель Jeep Проверенный На Евростенде
АКПП Jeep Проверенная
Контрактный Двигатель Jeep, прошла проверку по ГОСТ
Фара правая Jeep Grand Cherokee
Цена 15 000 р.
Бампер задний Jeep Grand Cherokee (WK2)
Цена 10 000 р.
Дверь передняя правая Jeep Grand Cherokee 2010-
Цена 5 000 р.
Продажа Jeep Grand Cherokee 2013 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
Grand Cherokee
1 998 755 q
Москва
Grand Cherokee
1 550 000 q
Москва
Grand Cherokee
1 650 000 q
Москва
Grand Cherokee
2 393 000 q
Москва
Grand Cherokee
2 350 000 q
Москва
Grand Cherokee
1 730 000 q
Москва
Grand Cherokee
3 390 000 q
Москва
Grand Cherokee
1 950 000 q
Москва
Grand Cherokee
2 700 000 q
Орехово-Зуево
Grand Cherokee
1 700 000 q
Воронеж
Grand Cherokee
2 288 900 q
Мурманск
Grand Cherokee
2 490 000 q
Тацинская
Grand Cherokee
1 800 000 q
Ростов-на-Дону
Grand Cherokee
2 100 000 q
Краснодар
Grand Cherokee
1 650 000 q
Краснодар
Grand Cherokee
1 890 000 q
Белореченск
Grand Cherokee
1 650 000 q
Саки
Grand Cherokee
1 620 000 q
Владикавказ
Grand Cherokee
2 350 000 q
Челябинск
Grand Cherokee
1 750 000 q