Оглавление
Размеры и масса Nissan Juke 2014, 1 поколение, YF15, рестайлинг, SUV
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT 2WD Base | 4135 x 1765 x 1565 | 1176 | 180 |
1.6 MT 2WD XE | 4135 x 1765 x 1565 | 1176 | 180 |
1.6 MT 2WD SE | 4135 x 1765 x 1565 | 1192 | 180 |
1.6 MT 2WD SE+ | 4135 x 1765 x 1565 | 1192 | 180 |
1.6 MT 2WD SE+ Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1192 | 180 |
1.6 MT 2WD SE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1192 | 180 |
1.6 CVT 2WD XE | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE+ | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD LE | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD LE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE+ Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE+ Perso | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD LE Perso | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD QE+ | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD QE+ PERSO | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD LE+ PERSO | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6T MT 2WD LE | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T MT 2WD LE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T MT 2WD SE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T MT 2WD SE+ Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T CVT 4WD LE | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD LE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD SE+ Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD SE Active | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T MT 2WD Nismo RS | 4165 x 1765 x 1565 | 1331 | 180 |
1.6T CVT 4WD Nismo RS | 4165 x 1765 x 1565 | 1449 | 170 |
Размеры и масса Nissan Juke 2010, 1 поколение, YF15, SUV
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 15RX Urban selection | 4135 x 1765 x 1550 | 1170 | 170 |
1.5 15RS Urban selection | 4135 x 1765 x 1550 | 1170 | 155 |
1.5 15RX Urban Selection Stylish Black Package | 4135 x 1765 x 1550 | 1170 | 155 |
1.5 15RX Urban Selection | 4135 x 1765 x 1550 | 1180 | 170 |
1.5 15RS | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 170 |
1.5 15RX | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 170 |
1.5 15RX type V | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 170 |
1.5 15RS type V | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 170 |
1.5 15RX Premium White Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 170 |
1.5 15RX Urban Selection Premium White Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 150 |
1.5 15RX Urban selection | 4135 x 1765 x 1565 | 1170 | 155 |
1.5 15RS type V | 4135 x 1765 x 1565 | 1180 | 170 |
1.5 15RX type V | 4135 x 1765 x 1565 | 1180 | 170 |
1.5 15RX Personalized Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1180 | 170 |
1.5 15RS Personalized Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 15RX Premium Personalized Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.6 16GT | 4135 x 1765 x 1565 | 1290 | 170 |
1.6 16GT Premium White Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1290 | 170 |
1.6 16GT Type V | 4135 x 1765 x 1565 | 1290 | 170 |
1.6 16GT Premium Personalized Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1290 | 170 |
1.6 16GT FOUR 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1380 | 170 |
1.6 16GT FOUR Premium White Package 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1380 | 170 |
1.6 16GT FOUR Type V 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1380 | 170 |
1.6 16GT FOUR Premium Personalized Package 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1380 | 170 |
1.6 Nismo 4WD | 4165 x 1770 x 1570 | 1400 | 170 |
Размеры и масса Nissan Juke 2011, 1 поколение, YF15, SUV
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.6 MT 2WD SE | 4135 x 1765 x 1565 | 1194 | 180 |
1.6 MT 2WD SE Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1194 | 180 |
1.6 MT 2WD SE+ Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1194 | 180 |
1.6 MT 2WD SE+ | 4135 x 1765 x 1565 | 1194 | 180 |
1.6 MT 2WD SV2 | 4135 x 1765 x 1565 | 1194 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE+ | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SE+ Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD LE | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SHIRO | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD XE | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6 CVT 2WD SV2 | 4135 x 1765 x 1565 | 1225 | 180 |
1.6T MT 2WD SE Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T MT 2WD SE+ Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T MT 2WD LE | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T MT 2WD SV2 | 4135 x 1765 x 1565 | 1303 | 180 |
1.6T CVT 4WD SE Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD SE+ Sport | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD LE | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD SHIRO | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
1.6T CVT 4WD SV2 | 4135 x 1765 x 1565 | 1436 | 170 |
Для России
рестайлинг, 1 поколение, 11.2014 — 01.2020, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 94 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT 2WD Base | 11.2014 — 05.2016 | 859000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD XE | 11.2014 — 05.2016 | 939000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 л, 117 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT 2WD SE | 11.2014 — 05.2016 | 1009000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SE+ | 11.2014 — 08.2015 | 979000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SE+ Active | 11.2014 — 08.2015 | 1034000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SE Active | 11.2014 — 08.2015 | 984000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 л, 117 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.6 CVT 2WD XE | 11.2014 — 05.2016 | 999000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE | 11.2014 — 05.2016 | 1069000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE+ | 11.2014 — 05.2016 | 1107000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD LE | 11.2014 — 05.2016 | 1212000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD LE Active | 11.2014 — 05.2016 | 1255000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE+ Active | 11.2014 — 05.2016 | 1177000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE Active | 11.2014 — 08.2015 | 1044000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 л, 190 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6T MT 2WD LE | 11.2014 — 05.2016 | 1287000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T MT 2WD LE Active | 11.2014 — 08.2015 | 1244000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T MT 2WD SE Active | 11.2014 — 08.2015 | 1138000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T MT 2WD SE+ Active | 11.2014 — 08.2015 | 1188000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6 л, 190 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
1.6T CVT 4WD LE | 11.2014 — 05.2016 | 1407000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T CVT 4WD LE Active | 11.2014 — 08.2015 | 1364000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T CVT 4WD SE+ Active | 11.2014 — 08.2015 | 1308000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T CVT 4WD SE Active | 11.2014 — 08.2015 | 1258000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1 поколение, 05.2011 — 10.2014, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
1.6 л, 94 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT 2WD BASE | 01.2013 — 10.2014 | 675000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD XE | 01.2013 — 10.2014 | 741000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 л, 117 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6 MT 2WD SE | 05.2011 — 10.2014 | 797000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SE Sport | 05.2011 — 10.2014 | 815000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SE+ Sport | 05.2011 — 10.2014 | 841000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SE+ | 05.2011 — 10.2014 | 823000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 MT 2WD SV2 | 01.2013 — 10.2014 | 839000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 л, 117 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
1.6 CVT 2WD SE | 05.2011 — 10.2014 | 857000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE Sport | 05.2011 — 10.2014 | 875000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE+ | 05.2011 — 10.2014 | 883000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SE+ Sport | 05.2011 — 10.2014 | 901000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD LE | 05.2011 — 10.2014 | 962000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD XE | 05.2011 — 10.2014 | 801000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 CVT 2WD SV2 | 01.2013 — 10.2014 | 899000 руб. | HR16DE | YF15 |
1.6 л, 190 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6T MT 2WD SE Sport | 05.2011 — 10.2014 | 909000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T MT 2WD SE+ Sport | 05.2011 — 10.2014 | 935000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T MT 2WD LE | 05.2011 — 10.2014 | 996000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T MT 2WD SV2 | 01.2013 — 10.2014 | 933000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6 л, 190 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
1.6T CVT 4WD SE Sport | 05.2011 — 10.2014 | 1028000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T CVT 4WD SE+ Sport | 05.2011 — 10.2014 | 1054000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T CVT 4WD LE | 05.2011 — 10.2014 | 1115000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6T CVT 4WD SV2 | 01.2013 — 10.2014 | 1052000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6 л, 200 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
1.6T MT 2WD Nismo | 02.2013 — 03.2014 | 1092000 руб. | MR16DDT | YF15 |
1.6 л, 200 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
1.6 CVT 4WD Nismo | 02.2013 — 10.2014 | 1237000 руб. | MR16DDT | YF15 |
Размеры и масса Nissan Juke 2014 для Японии, 1 поколение, YF15, рестайлинг, SUV
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 CVT 15RX Urban Selection | 4135 x 1765 x 1550 | 1200 | 155 |
1.5 CVT 15RX Urban Selection Personalization | 4135 x 1765 x 1550 | 1200 | 155 |
1.5 CVT 15RX V Urban Selection | 4135 x 1765 x 1550 | 1200 | 155 |
1.5 CVT 15RX V Urban Selection Personalization | 4135 x 1765 x 1550 | 1200 | 155 |
1.5 CVT 15RX AAA Edition | 4135 x 1765 x 1550 | 1200 | 155 |
1.5 CVT 15RS | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX Personalization | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX 80th Anniversary Special Color Limited | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX Simple Package | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX V Selection | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX V Selection Personalization | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.5 CVT 15RX V Selection Dress-Up | 4135 x 1765 x 1565 | 1200 | 170 |
1.6 CVT 16GT | 4135 x 1765 x 1565 | 1300 | 170 |
1.6 CVT 16GT Personalization | 4135 x 1765 x 1565 | 1300 | 170 |
1.6 CVT 16GT Dress-Up | 4135 x 1765 x 1565 | 1300 | 170 |
1.6 CVT 16GT FOUR 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1390 | 170 |
1.6 CVT 16GT FOUR Personalization 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1390 | 170 |
1.6 CVT 16GT FOUR Dress-Up 4WD | 4135 x 1765 x 1570 | 1390 | 170 |
1.5 CVT 15RX V Selection Style NISMO | 4165 x 1770 x 1565 | 1210 | 170 |
1.6 CVT NISMO 4WD | 4165 x 1770 x 1570 | 1400 | 165 |
1.6 CVT NISMO RS 4WD | 4165 x 1770 x 1570 | 1410 | 165 |