Третье поколение (2012 – настоящее время)
Третье поколение | |
---|---|
Обзор | |
Также называется | GMC Canyon Isuzu I Series Chevrolet Colorado (Северная Америка) Holden Colorado (Австралия) HSV SportsCat (Австралия) Isuzu D-Max |
Производство | 2012 – настоящее время |
подтяжка лица
Хотя североамериканская версия S-серии была прекращена в 2004 году, второе поколение S-10 все еще производилось в Бразилии до 2012 года, когда его заменила бразильская версия Chevrolet Colorado под названием S-10.
В Бразилии до 2014 года, третье поколение не S-10 предложил 2,4 л 147 л.с. с Flexpower изгибать-топлива двигатель или 2,8 л 180 л.с. с дизельный двигатель. Для моделей 2015 года дизельный двигатель был обновлен, в результате чего мощность увеличилась до 200 л.с. Двигатель с гибким топливом (бензин / этанол) был модернизирован для некоторых версий (LT и LTZ) и предлагал 206 л.с. с 2,5- с прямым впрыском топлива . Кроме того, впервые в Бразилии Chevrolet предложила двигатель S-10 с гибким топливом и полным приводом.
Для модели 2017 года S-10 подвергся фейслифтингу, и двигатель 2,4 л с гибким топливом был исключен, а остальные варианты двигателей остались неизменными. На 2018 год для Flex-Fuel S-10 предлагается автоматическая коробка передач, что в настоящее время является рыночной тенденцией для этих автомобилей в Бразилии.
Праворульная версия обновленной модели 2017+ производится на заводе GM в Таиланде и продается в Австралии и Новой Зеландии как текущая модель Holden Colorado.
внешние ссылки
СМИ, связанные с Chevrolet S-10 на Викискладе?
« Предыдущая — Chevrolet , марка General Motors , хронология легких грузовиков, международный рынок, 1980-е годы по настоящее время |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | 2020-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
Субкомпактный кроссовер SUV | Паз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trax / Tracker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трекер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Первопроходец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный кроссовер SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Captiva | Captiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный кроссовер SUV | Блейзер / Блейзер XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный кроссовер SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мини-внедорожник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трекер | Трекер | Трекер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный внедорожник | Трекер | Трекер | Орландо | Орландо | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный внедорожник | Блейзер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный внедорожник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veraneio | Bonanza | Сильверадо | Сонора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Утилита купе | ССР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбирать | Корса | Corsa Utility / Montana / Tornado | Коммунальные услуги / Монтана / Торнадо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эль Камино | Люмина | Люмина | Люмина | Люмина | Люмина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный пикап | Для мальчиков-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chevy 500 | Д-Макс | Д-Макс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUV | LUV | LUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикап среднего размера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный пикап | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минивэн | наслаждаться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерива | Вращение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зафира | Зафира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зафира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тавера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Люмина АПВ | Люмина | Предприятие | Апландер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транс Спорт | Такума / Реццо | Вивант | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фургон / Микровэн | Сити Экспресс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбо | Комбо | N300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трафик | Damas / Labo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | |
1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | 2020-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Заметка | Произведено из Opel Произведено из DaewooGM Корея Получено из Holden Произведено из Suzuki Получено из Isuzu Получено из SAIC-GM-Wuling Получено от другого производителя |
GMC , марка General Motors , хронология легких грузовиков, международный рынок, 1980-е годы по настоящее время |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | 2020-е | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 |
Малолитражный автомобиль | Chevette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный кроссовер | Местность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный внедорожник | Трекер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднеразмерный внедорожник | S-15 Джимми | Джимми | Посланник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тайфун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный внедорожник | K5 Джимми | Юкон | Юкон | Юкон | Юкон | Юкон | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пригород | Пригород | Юкон XL | Юкон XL | Юкон XL | Юкон XL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Утилита купе | Кабальеро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный пикап | S-15 Sonoma | Сонома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syclone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пикап среднего размера | Каньон | Каньон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерный пикап | C / K | Сьерра | Сьерра | Сьерра | Сьерра | Сьерра | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ван | Сафари | Сафари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-серия | Савана | Савана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легенда |
|