Volvo xc60 2021 года

Продажа Volvo XC60 2010 в России

Объявления о продаже новых и б/у авто

Санкт-Петербург
XC60 2010

1 134 000 q

Санкт-Петербург
XC60 2010

1 134 000 q

Санкт-Петербург
XC60 2010

843 000 q

Санкт-Петербург
XC60 2010

843 000 q

Москва
XC60 2010

969 000 q

Москва
XC60 2010

949 000 q

Москва
XC60 2010

869 000 q

Москва
XC60 2010

819 000 q

Москва
XC60 2010

779 000 q

Москва
XC60 2010

915 000 q

Москва
XC60 2010

979 000 q

Москва
XC60 2010

1 045 000 q

Москва
XC60 2010

950 000 q

Москва
XC60 2010

1 100 000 q

Саратов
XC60 2010

969 000 q

Уфа
XC60 2010

757 000 q

Ялта
XC60 2010

1 150 000 q

Новороссийск
XC60 2010

875 000 q

Екатеринбург
XC60 2010

915 000 q

Екатеринбург
XC60 2010

914 900 q

Для России

рестайлинг, 1 поколение, 05.2013 — 10.2017, Джип/SUV 5 дв.

Комплектация Период выпуска Цена Марка двигателя Марка кузова
2.0 л, 245 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD)
2.0 T5 AWD Geartronic Kinetic 05.2015 — 01.2017 2558000 руб. B4204T11 DZ
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum 05.2015 — 01.2016 2608000 руб. B4204T11 DZ
2.0 T5 AWD Geartronic Summum 05.2015 — 10.2017 2630000 руб. B4204T11 DZ
2.0 T5 AWD Geartronic Ocean Race 05.2015 — 01.2017 2708000 руб. B4204T11 DZ
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design 05.2015 — 10.2017 2730000 руб. B4204T11 DZ
2.0 л, 245 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF)
2.0 T5 Powershift R-Design 08.2013 — 04.2015 2383130 руб. B4204T11 DZ40
2.0 T5 Powershift Summum 08.2013 — 04.2015 2264830 руб. B4204T11 DZ40
2.0 T5 Powershift Momentum 08.2013 — 04.2015 2154830 руб. B4204T11 DZ40
2.0 T5 Powershift Kinetic 08.2013 — 04.2015 2104830 руб. B4204T11 DZ40
2.0 T5 Powershift Ocean Race 07.2014 — 04.2015 2254830 руб. B4204T11 DZ40
2.0 л, 136 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF)
2.0 D3 AT R-Design 08.2013 — 04.2015 2324630 руб. D5204T7 DZ31
2.0 D3 AT Summum 08.2013 — 04.2015 2206330 руб. D5204T7 DZ31
2.0 D3 AT Momentum 08.2013 — 04.2015 2096330 руб. D5204T7 DZ31
2.0 D3 AT Kinetic 08.2013 — 04.2015 2046330 руб. D5204T7 DZ31
2.0 D3 AT Ocean Race 07.2014 — 04.2015 2196330 руб. D5204T7 DZ31
2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF)
2.0 D3 Drive-E Geartronic Kinetic 05.2015 — 01.2017 2318000 руб. D4204T4 DZ
2.0 D3 Drive-E Geartronic Momentum 05.2015 — 10.2017 2468000 руб. D4204T4 DZ
2.0 D3 Drive-E Geartronic Summum 05.2015 — 10.2017 2578000 руб. D4204T4 DZ
2.0 D3 Drive-E Geartronic Ocean Race Edition 05.2015 — 01.2017 2468000 руб. D4204T4 DZ
2.5 л, 249 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD)
2.5 T5 AWD Kinetic 07.2014 — 04.2015 2286180 руб. B5254T12
2.5 T5 AWD Momentum 07.2014 — 04.2015 2336180 руб. B5254T12
2.5 T5 AWD Summum 07.2014 — 04.2015 2446180 руб. B5254T12
2.5 T5 AWD R-Design 07.2014 — 04.2015 2564480 руб. B5254T12
2.5 T5 AWD Ocean Race 07.2014 — 04.2015 2436180 руб. B5254T12
2.4 л, 181 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD)
2.4 D4 AT AWD R-Design 08.2013 — 04.2015 2476730 руб. D5244T12 DZ81
2.4 D4 AT AWD Summum 08.2013 — 04.2015 2358430 руб. D5244T12 DZ81
2.4 D4 AT AWD Momentum 08.2013 — 04.2015 2248430 руб. D5244T12 DZ81
2.4 D4 AT AWD Kinetic 08.2013 — 04.2015 2198430 руб. D5244T12 DZ81
2.4 D4 AT AWD Ocean Race 07.2014 — 04.2015 2348430 руб. D5244T12 DZ81
2.4 л, 190 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD)
2.4 D4 AWD Geartronic Kinetic 05.2015 — 01.2017 2470000 руб. D5244T21 DZ
2.4 D4 AWD Geartronic Momentum 05.2015 — 01.2017 2520000 руб. D5244T21 DZ
2.4 D4 AWD Geartronic Summum 05.2015 — 10.2017 2730000 руб. D5244T21 DZ
2.4 D4 AWD Geartronic Ocean Race Edition 05.2015 — 01.2017 2620000 руб. D5244T21 DZ
2.4 D4 AWD Geartronic R-Design 05.2015 — 10.2017 2830000 руб. D5244T21 DZ
2.4 л, 215 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD)
2.4 D5 AT AWD R-Design 08.2013 — 04.2015 2652230 руб. D5244T15 DZ82
2.4 D5 AT AWD Summum 08.2013 — 04.2015 2533930 руб. D5244T15 DZ82
2.4 D5 AT AWD Momentum 08.2013 — 04.2015 2423930 руб. D5244T15 DZ82
2.4 D5 AT AWD Kinetic 08.2013 — 04.2015 2373930 руб. D5244T15 DZ82
2.4 D5 AT AWD Ocean Race 07.2014 — 04.2015 2523930 руб. D5244T15 DZ82
2.4 л, 220 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD)
2.4 D5 AWD Geartronic Kinetic 05.2015 — 01.2017 2645000 руб. D5244T20 DZ
2.4 D5 AWD Geartronic Momentum 05.2015 — 10.2017 2795000 руб. D5244T20 DZ
2.4 D5 AWD Geartronic Summum 05.2015 — 10.2017 2905000 руб. D5244T20 DZ
2.4 D5 AWD Geartronic Ocean Race Edition 05.2015 — 01.2017 2795000 руб. D5244T20 DZ
2.4 D5 AWD Geartronic R-Design 05.2015 — 10.2017 3005000 руб. D5244T20 DZ
3.0 л, 304 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD)
3.0 T6 AT AWD R-Design 08.2013 — 04.2015 3087030 руб. B6304T4 DZ90
3.0 T6 AT AWD Summum 08.2013 — 04.2015 3076930 руб. B6304T4 DZ90
3.0 T6 AT AWD Ocean Race 07.2014 — 04.2015 2878730 руб. B6304T4 DZ90